- つげの畑高原屋トップページ
- > 特定商取引法に基づく表記
特定商取引法に基づく表記
販売業者 | 株式会社地域活性局 |
---|---|
運営統括責任者名 | 藤丸正明 |
郵便番号 | 630-8392 |
住所 | 奈良市中院町21 奈良町情報館内 |
商品代金以外の料金の説明 | 販売価格とは別に配送料、代引き手数料、振込手数料がかかる場合もございます。 |
申込有効期限 | ご注文後7日以内といたします。 ご注文後7日間ご入金がない場合は、購入の意思がないものとし、注文を自動的にキャンセルとさせていただきます。 |
不良品 | 商品に異常があった場合は、まずは弊社までご連絡お願いいたします。 商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じかねますのでご了承ください。 |
販売数量 | 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件があるときは、各ページにてご案内いたします。 ご注文いただいた商品が在庫切れなどによりお届けできない場合は、別途ご連絡差し上げます。 |
引渡し時期 | ご注文を受けてから4日以内に発送いたします。 ただし、銀行振込の場合は、ご入金の確認後の発送となります。 |
お支払い方法 | 商品代引 / 銀行振込 |
お支払い期限 | 当方からの確認メール送信後7日以内となります。 |
返品期限 | 商品到着後7日以内とさせていただきます。 |
返品送料 |
お客様都合による返品につきましてはお客様のご負担とさせていただきます。 不良品に該当する場合は当方で負担いたします。 |
屋号またはサービス名 | 針テラス情報館 つげの畑高原屋 |
電話番号 | 0742-26-8610 |
ホームページアドレス | http://www.hariinfo.jp/ |
お支払い方法について
銀行振込(前払い) | お支払いは前払いとなります。 ご注文後、お振込みいただく口座をメールにてご案内させていただきます。 ご注文日から7日以内(銀行の休業日は含みません)にお振り込みいただきますようお願いいたします。 ご入金の確認ができなかった場合は、ご注文をキャンセルさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 振込手数料は、お客さま負担とさせていただきます。 |
---|---|
商品代引 | 別途代引手数料をご負担お願いいたします。 ●代引手数料について 請求金額が 1万円未満の場合 330円 請求金額が 1万円以上〜3万円未満の場合 440円 請求金額が 3万円以上〜10万円未満の場合 660円 「商品代金」+「送料」+「代引手数料」の合計額を 商品受け取り時に、ドライバーさんにお支払いください。 商品代引の場合は、ご注文後4日以内に発送いたします。 |
配送方法について
新ヤマト運輸 | 配送料はお届け先と商品の重量により異なります。 ショッピングカートにて、お届け先の情報を入力いただくと送料が表示されます。 商品やお届け先によっては、送料が変更となる場合もございます。 その際はメールにてご連絡いたします。 |
---|
送料について
商品の総重量 | ▼地域別配送料▼ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2kg未満 | \1,700 | \1,260 | \1,150 | \1,040 | \930 | \1,370 |
2kg〜5kg未満 | \1,920 | \1,480 | \1,370 | \1,260 | \1,150 | \1,920 |
5kg〜10kg未満 | \2,160 | \1,720 | \1,610 | \1,500 | \1,390 | \2,490 |
10kg〜15kg未満 | \2,380 | \1,940 | \1,830 | \1,720 | \1,610 | \3,040 |
15kg〜20kg未満 | \2,620 | \2,180 | \2,070 | \1,960 | \1,850 | \3,610 |
20kg〜25kg未満 | \2,840 | \2,400 | \2,290 | \2,180 | \2,070 | \4,160 |
北海道 | |||||||||||||||
青森 | |||||||||||||||
秋田 | 岩手 | ||||||||||||||
石川 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
富山 | 新潟 | 福島 | |||||||||||||
福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||||||||||
山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 埼玉 | |||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 山梨 | 東京 | 千葉 | |||
熊本 | 大分 | 和歌山 | 神奈川 | ||||||||||||
宮崎 | 愛媛 | 香川 | |||||||||||||
高知 | 徳島 | ||||||||||||||
鹿児島 | |||||||||||||||
沖縄 |